MediaTek MT6358 PMIC Voltaj Şeması, Başlatma Sırası (Power UP Sequence) ve Arıza Teşhis Rehberi
Tarih: 2026-08-21
Okuma Süresi: 12 dk
Seviye: İleri
📌 İçindekiler (Başlığa Tıklayarak İlgili Bölüme Gidebilirsiniz)
- Bölüm 1: MediaTek MT6358 PMIC Entegresine Genel Bakış ve Dahili Birimler
- Bölüm 2: Giriş Voltajları (Input Voltages) ve Kritik Sinyal Pinleri
- Bölüm 3: Yüksek Akımlı Buck Regülatör Çıkışları (CPU, GPU, RAM, Modem)
- Bölüm 4: LDO Düşük Düşümlü Regülatör Çıkışları (Sensör, I/O, MMC, RF)
- Bölüm 5: MT6358 8 Adımlı Güç Başlatma Sırası (Power UP Sequence)
- Bölüm 6: Sık Karşılaşılan Arıza Belirtileri ve Nokta Atışı Çözüm Tablosu
- Bölüm 7: Anakart Üzerinde 8 Kritik Voltaj Kontrol Noktası
Özet & Uzman Notu: MediaTek MT6358 güç yönetim entegresi (PMIC) tüm giriş voltajları, Buck bobinleri (VPROC, VCORE, VDRAM), LDO hatları, sinyal pinleri (PONKEY, PWRHOLD), 8 adımlı güç başlatma sırası (Power UP Sequence) ve anakart açılmama/kısa devre arıza çözüm kılavuzu.
Bölüm 1: MediaTek MT6358 PMIC Entegresine Genel Bakış ve Dahili Birimler
MediaTek platformunda güç yönetiminin kalbi olan MT6358, entegre içerisinde çok sayıda bağımsız regülatör ve kontrol birimini barındıran gelişmiş bir PMIC (Power Management Integrated Circuit) yongasıdır. Özellikle Helio G serisi (G70, G80, G85, G88, G90T, G95 vb.) ve Dimensity serisi işlemcilerle kombine olarak Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo ve Samsung Android telefonlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Entegrenin temel görevi, bataryadan veya Type-C/Micro-USB şarj soketinden gelen 3.7V – 5.0V arasındaki ana gerilimi alıp mikrometre seviyesindeki işlemci çekirdeklerinin (CPU), grafik biriminin (GPU), LPDDR4X RAM belleğin ve çevre birimlerin ihtiyaç duyduğu 0.80V ile 3.3V arasındaki hassas gerilimlere dönüştürmektir.
Bölüm 2: Giriş Voltajları (Input Voltages) ve Kritik Sinyal Pinleri
Anakart teşhisinde MT6358’in çıkış vermesini beklemeden önce entegreye giriş yapan besleme gerilimlerinin ve açılış kontrol sinyallerinin tam olduğunu multimetre ile doğrulamak şarttır.
| Pin Adı | Fonksiyon / Açıklama | Tipik Voltaj Değeri | Ölçüm Şartı / Durum |
|---|---|---|---|
| VBAT | Batarya Ana Besleme Girişi | 3.7V ~ 4.4V | Batarya veya DC güç kaynağı bağlıyken sürekli hazır |
| VBUS | USB Şarj Giriş Hattı | 4.5V ~ 5.5V | Şarj aleti takıldığında aktif olur |
| VCHG | Şarj Entegresi / Yönetim Girişi | 4.5V ~ 5.5V | Şarj akımının PMIC’e aktarım hattı |
| VSYS | Ana Sistem Besleme Girişi | 3.7V ~ 4.4V | Batarya/VBUS üzerinden üretilen ana sistem barası |
| VRTC | Gerçek Zaman Saati (RTC) Beslemesi | 1.8V ~ 3.3V | Saat kristalinin sürekli çalışmasını sağlar |
| VREF18 | 1.8V Dahili Referans Voltajı | 1.80V | Dahili ADC ve karşılaştırıcı referansı |
| VREF28 | 2.8V Dahili Referans Voltajı | 2.80V | LDO regülatör referansı |
| VREF30 | 3.0V Dahili Referans Voltajı | 3.00V | Sensör ve analog blok referansı |
| CHG_EN | Şarj Kontrol Enable Sinyali | 1.8V / 0V | İşlemcinin şarjı başlatma veya durdurma komutu |
| PWRHOLD | İşlemci Güç Tutma Sinyali | 1.80V | Tetik sonrası voltajların açık kalmasını sağlar |
Kritik Sinyal Pinleri:
| Pin Adı | Sinyal Tanımı | Tipik Voltaj | Arıza Belirtisi (Voltaj Yoksa) |
|---|---|---|---|
| PONKEY | Power On Key (Güç Tuşu Hattı) | 1.80V (Basınca 0V) | Cihaz güç tuşuna basıldığında tetik almaz, açılmaz |
| KPDPWR_N | Tuş Takımı Kapatma Sinyali | 1.8V / 0V | Cihaz kendi kendine kapanır veya reset atar |
| INT | Interrupt (Kesme Sinyali) | 1.80V | PMIC ile işlemci arası durum bildirimi kesilir |
| SCL | I2C Saat Hattı (Clock) | 1.80V | PMIC komut alamaz, voltajlar sabitlenemez |
| SDA | I2C Veri Hattı (Data) | 1.80V | İşlemci voltaj ayarlarını dinamik değiştiremez |
| RSTB | Reset Sinyali (Active Low) | 1.80V | Sürekli 0V ise cihaz reset döngüsünde kalır |
| WAKEUP | İşlemci Uyandırma Sinyali | 1.80V | Cihaz uyku modundan (Deep Sleep) geri çıkamaz |
| BATON | Batarya Algılama (Battery On) | 1.80V | Batarya sıcaklık veya takılı değil uyarısı verir |
| HOMEKEY | Home Tuşu / Yan Tuş Sinyali | 1.80V | Yan tuş fonksiyonları devre dışı kalır |
Bölüm 3: Yüksek Akımlı Buck Regülatör Çıkışları (CPU, GPU, RAM, Modem)
Buck regülatörler, yüksek akım çeken işlemci ve bellek bloklarını besleyen anahtarlamalı (DC-DC PWM) devrelerdir. Anakart üzerinde MT6358 çevresinde yer alan büyük gri/siyah güç bobinleri (Coil) üzerinden ölçülürler.
| Çıkış Pini | Devre / Birim | Tipik Voltaj | İzin Verilen Aralık | Ölçüm Yapılacak Komponent |
|---|---|---|---|---|
| VPROC11 | İşlemci Çekirdeği 1 (CPU Core 1) | 0.80V | 0.600V ~ 1.200V | VPROC11 Bobini |
| VPROC12 | İşlemci Çekirdeği 2 (CPU Core 2) | 0.90V | 0.600V ~ 1.200V | VPROC12 Bobini |
| VPROC_SRAM | CPU SRAM Bellek Gücü | 0.90V | 0.600V ~ 1.200V | Filtre Bobini / Çıkış Kondansatörü |
| VGPU | Grafik İşlemci (GPU Core) | 0.80V | 0.600V ~ 1.200V | VGPU Bobini |
| VCORE | Sistem Çekirdek Gücü | 1.05V | 0.600V ~ 1.400V | VCORE Bobini |
| VSYS | Sistem Besleme Gücü | 1.05V | 0.800V ~ 1.400V | Sistem Dağıtım Hattı |
| VDRAM | DRAM Bellek Beslemesi (RAM) | 1.20V | 1.100V ~ 1.400V | VDRAM Bobini (RAM Yanı) |
| VMODEM | Modem Çekirdeği (Baseband) | 0.90V | 0.600V ~ 1.200V | VMODEM Bobini |
| VPA | Güç Amplifikatörü (RF PA Gücü) | 2.85V | 2.600V ~ 3.000V | Şebeke PA Giriş Filtresi |
| VUSB | USB 5V Besleme Çıkışı | 5.10V | 4.500V ~ 5.500V | OTG ve USB Devresi |
Bölüm 4: LDO Düşük Düşümlü Regülatör Çıkışları (Sensör, I/O, MMC, RF)
LDO (Low-Dropout) çıkışları, gürültüsüz ve stabil DC voltaj gerektiren eMMC/UFS hafıza, kamera sensörleri, dokunmatik entegresi, Wi-Fi/Bluetooth ve RF alıcı-verici birimlerini besler. MT6358 üzerinde iki ana LDO grubu yer alır:
| Pin Adı | Açıklama | Tipik Voltaj | Voltaj Aralığı | Beslenen Donanım |
|---|---|---|---|---|
| VLDO18_1/2/3 | 1.8V LDO Çıkışları | 1.80V | 1.70V ~ 1.90V | İşlemci I/O, Kamera Dijital (DVDD), Dokunmatik |
| VLDO28_1/2 | 2.8V LDO Çıkışları | 2.80V | 2.60V ~ 2.90V | Kamera Analog (AVDD), Parmak İzi Okuyucu |
| VLDO30_1 | 3.0V LDO Çıkışı | 3.00V | 2.80V ~ 3.20V | Dokunmatik Panel ve Ekran Sürücü IC |
| VLDO33_1/2 | 3.3V LDO Çıkışları | 3.30V | 3.10V ~ 3.50V | SIM Kart Yuvası ve SD Kart Arayüzü |
| VLDO25_1 | 2.5V LDO Çıkışı | 2.50V | 2.30V ~ 2.70V | PLL ve Osilatör Devresi |
| VLDO15_1 | 1.5V LDO Çıkışı | 1.50V | 1.30V ~ 1.60V | DRAM Düşük Voltaj Regülasyonu |
| VIO18 / VIO28 / VIO33 | I/O Arayüz Güçleri | 1.8V / 2.8V / 3.3V | Çeşitli | I2C, SPI, GPIO ve Tuş Mantığı |
| VMC | MMC / Hafıza Besleme Gücü | 2.85V | 2.60V ~ 3.00V | eMMC / UFS Dahili Depolama Yongası |
| VIBR | Titreşim Motoru Gücü | 2.80V | 2.60V ~ 3.00V | Haptic Titreşim Motoru Sürücüsü |
| VRF18 | RF Alıcı/Verici Gücü | 1.80V | 1.70V ~ 1.90V | Transceiver (RF IC) Çekirdek Gücü |
Bölüm 5: MT6358 8 Adımlı Güç Başlatma Sırası (Power UP Sequence)
Telefon tamirinde en sık yapılan hata, voltajların hepsinin aynı anda çıktığını düşünmektir. Oysa PMIC mikro saniyeler mertebesinde kesin bir sıra (sequence) izler:
- VBAT / VSYS Uygulanır (3.7V ~ 4.4V): Batarya veya şarj takıldığında MT6358 besleme bacaklarına ana gerilim ulaşır. RTC devresi ve dahili referanslar (VREF18/28) uyanır.
- PWRHOLD Yüksek Seviyeye (1.8V) Geçmeye Hazırlanır: İşlemci ile PMIC arasındaki güç tutma kontrol pini standby konumuna geçer.
- PONKEY Tuşuna Basılır (1.8V’tan 0V’a Düşer): Güç tuşuna basıldığında 1.8V olan PONKEY hattı şaseye çekilir. PMIC başlatma emrini alır.
- PMIC Başlatma ve Dahili Durum Makinesi Devreye Girer: Aşırı akım (OCP) veya kısa devre yoksa çıkışlar sırayla açılır.
- BUCK Çıkışları Sırayla Aktif Edilir: VCORE (1.05V), VPROC11/12 (0.80V/0.90V) ve VDRAM (1.20V) bobinleri enerji üretir.
- LDO Çıkışları Sırayla Aktif Edilir: Hafıza (VMC 2.85V), I/O (VIO18 1.8V) regülatörleri devreye girer.
- Tüm Voltajlar Stabil Seviyeye Ulaşır: PMIC, işlemciye RSTB (Reset) hattını 1.8V’a çekerek ‘Donanım Hazır’ sinyali yollar.
- Sistem Açılışı Başlar (System Boot): İşlemci hafızadaki Bootloader kodunu okur, ekrana logo gelir.
Bölüm 6: Sık Karşılaşılan Arıza Belirtileri ve Nokta Atışı Çözüm Tablosu
| Arıza Belirtisi | Muhtemel Sebep | Teknik Servis Çözüm Adımı |
|---|---|---|
| Cihaz Hiç Açılmıyor (No Power On) | VBAT, PONKEY veya PWRHOLD hattında kopukluk/kısa devre | Batarya soketinde 3.7V-4.2V kontrol edin. Güç tuşunda 1.8V olduğunu ve basınca 0V’a düştüğünü doğrulayın. |
| Tetik Alıp Bırakınca Kapanıyor (Dead After Power On) | VPROC11, VCORE veya VDRAM bobinlerinde kısa devre ya da eksik voltaj | Bobinlerin diyot modunda omajını ölçün. 0.80V CPU ve 1.20V RAM voltajlarının stabil çıktığını osiloskop/multimetreyle test edin. |
| Şebeke Yok / Servis Yok (No Network) | VPA (2.85V), VMODEM (0.90V) veya VRF18 (1.80V) besleme yokluğu | Transceiver ve PA entegresine giden LDO ve Buck voltajlarını ölçün. MT6358 VMODEM bobini lehim çatlağını kontrol edin. |
| Görüntü Yok / Işık Yok (No Display) | VIO18, VIO28 veya VIO33 LDO hatlarında voltaj çökmesi | Ekran FPC konnektörüne giden 1.8V ve 2.8V/3.0V hatlarını ölçün. Filtre bobinlerinde açık devre kontrolü yapın. |
| Şarj Olmuyor / Yavaş Şarj (Charging Problem) | VCHG (5V), VBAT (4.2V) veya CHG_EN sinyal kesintisi | Type-C girişinden gelen VBUS 5V’un MT6358 VCHG bacağına ulaştığını teyit edin. CHG_EN sinyal hattını ölçün. |
| Ses Yok / Ahize & Mikrofon Çalışmıyor (Audio Problem) | Dahili Audio Codec beslemesi veya VLDO28 arızası | MT6358 entegresinin dahili ses bloğunun analog besleme LDO’larını ve hoparlör çıkış hattındaki diyot değerlerini inceleyin. |
| Cihaz Aşırı Isınıyor ve Kapanıyor (Heating Problem) | Kısa devre (Short) veya hat üzerinde aşırı akım sızıntısı | Termal kamera ile anakartı tarayın. Isınan MT6358 ise bağlı olduğu Buck hatlarındaki filtre kapasitörlerinde kısa devre arayın. |
Bölüm 7: Anakart Üzerinde 8 Kritik Voltaj Kontrol Noktası
Açılmayan bir MediaTek cihaz masanıza geldiğinde sırasıyla şu 8 noktayı test etmek arızayı 2 dakika içinde tespit etmenizi sağlar:
| Sıra | Kontrol Noktası | Beklenen Referans Voltaj | Durum |
|---|---|---|---|
| 1 | Batarya Konnektörü (VBAT) | 3.7V ~ 4.4V | [ OK ] |
| 2 | VSYS Test Noktası | 3.7V ~ 4.4V | [ OK ] |
| 3 | VPROC11 Bobini (CPU Core) | 0.80V | [ OK ] |
| 4 | VDRAM Bobini / Kondansatörü (RAM) | 1.20V | [ OK ] |
| 5 | VIO18 Test Noktası (I/O Lojik) | 1.80V | [ OK ] |
| 6 | VIO28 Test Noktası (Sensör / Ekran) | 2.80V | [ OK ] |
| 7 | VIO33 Test Noktası (SIM / SD) | 3.30V | [ OK ] |
| 8 | VUSB Test Noktası (USB 5V) | 5.10V | [ OK ] |
Profesyonel Cep Telefonu, Laptop ve Elektronik Kart Tamir Eğitim Merkezi
Web Sitemiz: www.ceptelefonutamirkursu.com
www.ceptelefonutamirkursu.com

